水中叶绿素测定仪
产品型号:FT-SS15S
产品价格:7500元
产品品牌:风途
山东风途科技专业生产水中叶绿素测定仪FT-SS15S,仪器研发生产经验丰富,提供水中叶绿素测定仪价格方案,水中叶绿素测定仪操作简单快速,仪器型号齐全,欢迎来电咨询!


一、水中叶绿素测定仪产品简介
水中叶绿素测定仪又称便携式水质叶绿素分析仪.,水中叶绿素测定仪是一款采用荧光检测原理的水质叶绿素检测仪器,数字化传感器,抗干扰能力强,数据稳定性高。水中叶绿素测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质叶绿素参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、水中叶绿素测定仪主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
| RAM | 512M DDR3☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S☆ |
| web端访问 | 支持☆ |
| MTP模式 | 支持☆ |
| 多终端登陆 | 支持☆ |
| IPV6 | 支持☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 远程SSH | 支持☆ |
| 远程调试 | 支持☆ |
三、水中叶绿素测定仪传感器参数及配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ±1% | 0.1NTU | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ±1% | |||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ±1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默认) 0-100.00mg/l/(可定制) | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ||
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
| 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ✔ |
生态流量监测设备是一种用于实时监测河流、湖泊、水库等水体生态流量的综合性系统,它集成了数据采集、传输、处理、分析和预警功能,通过同步测量水位、流速、流量和降雨量等参数,为维持水生生物生存条件与水资源的可持续利用提供数据支撑。
水质检测厂家风途专注于水环境治理与监测,研发生产水质在线分析仪、实验室精密仪器及便携式检测设备,提供配套试剂与整体解决方案,保障数据可靠性。 水质检测厂家风途是专注于水环境治理与监测领域的专业制造商。在水质监测工作中,检测仪器的测量精度、运行效率及长期稳定性是决定监测数据可靠
风途品牌浮标水质监测设备是安装于水面的原位式监测系统,可实时连续监测水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮等参数,无需征地,广泛应用于海洋、湖泊等自然水体的水质生态监测。
浮标水质在线监测设备是将多参数传感器集成于浮标体的在线监测仪器,可实时测量水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮等参数,适用于河流、湖泊、水库及近海水域的无人值守水质监测。